AVVISO A TUTTI I SOCI DELL'ANIAD:
C'E' UNA GRANDE OCCASIONE, GRAZIE ALL'AVVENUTA CONVENZIONE CON I CENTRI
MIDA SPORT DI ARZANO, AVELLINO, CASERTA, POMPEI, POZZUOLI DOMITIANA E POZZUOLI CAMPANE E' POSSIBILE AVERE LO
SCONTO DEL 10% ESIBENDO LA PROPRIA TESSERA SOCI.


22° edizione della Maratona di Venezia

Caro Dott. Corigliano,
ho il piacere di comunicarti che il 28 ottobre ho portato i colori ed il messaggio di Changing Diabets da Roma a Venezia; ho infatti preso parte alla gara podistica internazionale, la 22° edizione della Maratona di Venezia concludendola con un discreto tempo.

Ciao, grazie
Augusto Zecca

Split
Time
min/Km
Delta
min/Km
RealTime
Dolo (5K) 0.24.35 4,54 0.24.35 4,54 0.23.40
Mira (10K) 0.48.00 4,47 0.23.25 4,41 0.47.05
Oriago (15K) 1.11.49 4,47 0.23.49 4,45 1.10.54
Marghera (1/2 mar.) 1.40.45 4,46 0.28.56 4,44 1.39.50
Mestre (25K) 1.59.03 4,45 0.18.18 4,41 1.58.08
Parco S.Giuliano (30K) 2.22.36 4,45 0.23.33 4,42 2.21.41
Ponte Libertà (35K) 2.45.56 4,44 0.23.20 4,39 2.45.01
Venezia (40K) 3.06.09 4,44 0.20.13 4,48 3.05.14
Arrivo (42K) 3.20.11 4,44 0.14.02 4,41 3.19.16

homepage homepage homepage